Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $3,47 Tr | 0,13 -- | +24,18% |
2 CHZ/USDT $4,16 Tr | 0,046 -- | +5,14% |
3 AEVO/USDT $377,05 N | 0,029 -- | +3,92% |
4 NMR/USDT $141,01 N | 9,38 -- | +3,91% |
5 CSPR/USDT $1,57 Tr | 0,0030 -- | +3,83% |
6 ZAMA/USDT $189,27 N | 0,027 -- | +3,50% |
7 AIXBT/USDT $322,31 N | 0,033 -- | +3,43% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,00 Tr | 0,00093 -- | -15,90% |
2 JTO/USDT $806,06 N | 0,46 -- | -11,58% |
3 BASED/USDT $5,71 Tr | 0,075 -- | -11,01% |
4 EDGE/USDT $44,81 Tr | 1,24 -- | -10,89% |
5 CETUS/USDT $73,26 N | 0,028 -- | -10,10% |
6 2Z/USDT $179,77 N | 0,092 -- | -10,06% |
7 GOAT/USDT $1,89 Tr | 0,021 -- | -9,77% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $7,13 Tr | -- | 0,72 -1,74% |
2 EDGE/USDT $44,81 Tr | -- | 1,24 -10,89% |
3 MEGA/USDT $1,39 Tr | -- | 0,098 -6,99% |
4 RLUSD/USDT $12,32 Tr | -- | 1,00 +0,05% |
5 GRASS/USDT $456,99 N | -- | 0,31 -4,20% |
6 CHIP/USDT $455,31 N | -- | 0,057 -4,50% |
7 USDS/USDT $30,45 N | -- | 1,00 +0,03% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $517,13 Tr | $517,13 Tr | 79.191,60 -2,15% |
2 ETH/USDT $245,97 Tr | $245,97 Tr | 2.229,46 -1,64% |
3 USDG/USDT $87,60 Tr | $87,60 Tr | 1,00 +0,06% |
4 USDC/USDT $83,15 Tr | $83,15 Tr | 1,00 +0,04% |
5 SOL/USDT $60,62 Tr | $60,62 Tr | 89,26 -2,78% |
6 DOGE/USDT $56,55 Tr | $56,55 Tr | 0,11 -2,57% |
7 EDGE/USDT $44,81 Tr | $44,81 Tr | 1,24 -10,89% |