Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $3,57 млн | 2,45 -- | +41,84 % |
2 RENDER/USDT $3,64 млн | 1,82 -- | +19,71 % |
3 FLOW/USDT $83,45 тыс. | 0,11 -- | +16,30 % |
4 WLFI/USDT $19,39 млн | 0,17 -- | +13,03 % |
5 STX/USDT $1,93 млн | 0,30 -- | +11,10 % |
6 VIRTUAL/USDT $7,31 млн | 0,86 -- | +10,34 % |
7 POR/USDT $111,30 тыс. | 0,71 -- | +9,07 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $462,41 тыс. | 0,011 -- | -7,71 % |
2 KAITO/USDT $1,33 млн | 0,55 -- | -5,35 % |
3 AVNT/USDT $641,02 тыс. | 0,35 -- | -4,94 % |
4 FLUID/USDT $736,41 тыс. | 3,08 -- | -4,78 % |
5 AIXBT/USDT $740,22 тыс. | 0,041 -- | -4,68 % |
6 ZKJ/USDT $296,83 тыс. | 0,043 -- | -4,33 % |
7 SLP/USDT $47,38 тыс. | 0,00085 -- | -3,72 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $239,31 млн | $1,82 трлн | 91 304,00 +1,29 % |
2 ETH/USDT $199,79 млн | $381,13 млрд | 3 154,64 +0,83 % |
3 XRP/USDT $24,96 млн | $123,94 млрд | 2,03 +0,93 % |
4 BNB/USDT $5,96 млн | $121,31 млрд | 880,60 -0,10 % |
5 SOL/USDT $65,06 млн | $75,78 млрд | 134,32 +1,40 % |
6 USDC/USDT $19,15 млн | $75,41 млрд | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT $4,50 млн | $27,97 млрд | 0,29 +2,23 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $239,31 млн | $239,31 млн | 91 304,00 +1,29 % |
2 ETH/USDT $199,79 млн | $199,79 млн | 3 154,64 +0,83 % |
3 DOGE/USDT $70,32 млн | $70,32 млн | 0,14 +2,76 % |
4 SOL/USDT $65,06 млн | $65,06 млн | 134,32 +1,40 % |
5 PEPE/USDT $57,46 млн | $57,46 млн | 0,0000062 +1,84 % |
6 XRP/USDT $24,96 млн | $24,96 млн | 2,03 +0,93 % |
7 BCH/USDT $22,06 млн | $22,06 млн | 649,70 +3,65 % |