Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,49 mln. | $1,74 bln. | 74.007,40 -0,45% |
2 ETH/EUR $351,92K | $353,61 mld. | 2.483,90 -1,00% |
3 BNB/EUR $7,48K | $115,39 mld. | 710,90 -1,35% |
4 XRP/EUR $130,05K | $113,08 mld. | 1,58 -1,64% |
5 USDC/EUR $981,42K | $76,80 mld. | 0,84 +0,06% |
6 SOL/EUR $150,53K | $68,78 mld. | 103,64 -1,48% |
7 TRX/EUR $14,32K | $26,80 mld. | 0,24 -0,29% |
Hoogste omzet
Meer