Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT €1.24 M | 0.015 -- | -14.89 % |
2 SD/USDT €267.15 k | 0.15 -- | -10.41 % |
3 PROS/USDT €17.67 M | 0.65 -- | -9.53 % |
4 SAHARA/USDT €257.65 k | 0.033 -- | -9.51 % |
5 BCH/USDT €11.63 M | 376.80 -- | -8.72 % |
6 GALFT/USDT €75.68 k | 1.03 -- | -8.48 % |
7 DEGEN/USDT €1.80 M | 0.00099 -- | -8.27 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €17.67 M | -- | 0.65 -9.53 % |
2 EDGE/USDT €693.76 k | -- | 1.21 -1.53 % |
3 MEGA/USDT €1.02 M | -- | 0.087 -5.41 % |
4 RLUSD/USDT €11.02 M | -- | 1.00 +0.01 % |
5 GRASS/USDT €221.95 k | -- | 0.29 -1.36 % |
6 CHIP/USDT €578.48 k | -- | 0.049 -6.51 % |
7 USDS/USDT €25.00 k | -- | 1.00 +0.01 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €552.27 M | €1.32 B | 76,785.70 -1.68 % |
2 ETH/USDT €296.78 M | €220.69 mil M | 2,125.70 -2.88 % |
3 BNB/USDT €5.46 M | €74.03 mil M | 638.90 -2.11 % |
4 XRP/USDT €26.03 M | €73.56 mil M | 1.38 -2.30 % |
5 USDC/USDT €36.87 M | €66.05 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT €51.82 M | €42.03 mil M | 84.53 -2.10 % |
7 TRX/USDT €14.44 M | €29.12 mil M | 0.35 +0.30 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €552.27 M | €552.27 M | 76,785.70 -1.68 % |
2 ETH/USDT €296.78 M | €296.78 M | 2,125.70 -2.88 % |
3 DOGE/USDT €54.54 M | €54.54 M | 0.10 -6.00 % |
4 SOL/USDT €51.82 M | €51.82 M | 84.53 -2.10 % |
5 USDC/USDT €36.87 M | €36.87 M | 1.00 +0.00 % |
6 HYPE/USDT €28.02 M | €28.02 M | 45.95 +7.47 % |
7 XRP/USDT €26.03 M | €26.03 M | 1.38 -2.30 % |