Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT R$47.00 M | 0.74 -- | -13.61 % |
2 PROVE/USDT R$23.86 M | 0.91 -- | -8.19 % |
3 UXLINK/USDT R$4.77 M | 0.067 -- | -7.56 % |
4 APE/USDT R$14.15 M | 0.44 -- | -6.57 % |
5 CATI/USDT R$5.38 M | 0.084 -- | -4.09 % |
6 SOPH/USDT R$2.42 M | 0.028 -- | -3.85 % |
7 MET/USDT R$37.39 M | 0.53 -- | -3.07 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT R$37.39 M | -- | 0.53 -3.07 % |
2 ZORA/USDT R$5.63 M | -- | 0.093 -0.25 % |
3 PROVE/USDT R$23.86 M | -- | 0.91 -8.19 % |
4 DOOD/USDT R$44.69 M | -- | 0.0080 +25.88 % |
5 ASTER/USDT R$41.40 M | -- | 1.13 +5.34 % |
6 YB/USDT R$67.42 M | -- | 0.53 +15.54 % |
7 PAXG/USDT R$2.80 M | -- | 4,107.70 -0.15 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,996.53 M | R$11.99 B | 111,378.80 +0.88 % |
2 ETH/USDT R$1,024.39 M | R$2.56 B | 3,936.29 +1.05 % |
3 XRP/USDT R$486.03 M | R$840.64 mil M | 2.59 +4.25 % |
4 BNB/USDT R$114.66 M | R$837.76 mil M | 1,113.60 +0.78 % |
5 SOL/USDT R$496.20 M | R$570.65 mil M | 192.12 +0.45 % |
6 USDC/USDT R$190.52 M | R$411.76 mil M | 0.99 -0.01 % |
7 STETH/USDT R$4.45 M | R$182.31 mil M | 3,932.15 +0.91 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,996.53 M | R$1,996.53 M | 111,378.80 +0.88 % |
2 ETH/USDT R$1,024.39 M | R$1,024.39 M | 3,936.29 +1.05 % |
3 SOL/USDT R$496.20 M | R$496.20 M | 192.12 +0.45 % |
4 XRP/USDT R$486.03 M | R$486.03 M | 2.59 +4.25 % |
5 DOGE/USDT R$263.13 M | R$263.13 M | 0.19 +0.65 % |
6 USDC/USDT R$190.52 M | R$190.52 M | 0.99 -0.01 % |
7 OKB/USDT R$163.54 M | R$163.54 M | 166.67 +2.49 % |