Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BONK/USDT €17.29 M | 0.000012 -- | +35.65 % |
2 DEGEN/USDT €520.83 k | 0.0015 -- | +27.41 % |
3 RENDER/USDT €4.59 M | 1.97 -- | +25.78 % |
4 TOSHI/USDT €961.28 k | 0.00039 -- | +23.83 % |
5 WIF/USDT €12.58 M | 0.40 -- | +22.62 % |
6 PNUT/USDT €3.78 M | 0.10 -- | +22.23 % |
7 BOME/USDT €1.41 M | 0.00079 -- | +21.56 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LEO/USDT €58.78 k | 8.94 -- | -3.63 % |
2 FLUID/USDT €198.24 k | 3.05 -- | -2.83 % |
3 NIGHT/USDT €4.95 M | 0.090 -- | -2.80 % |
4 CXT/USDT €309.24 k | 0.010 -- | -2.07 % |
5 FLOW/USDT €27.53 k | 0.11 -- | -1.85 % |
6 KAITO/USDT €411.37 k | 0.54 -- | -1.77 % |
7 CHZ/USDT €1.12 M | 0.044 -- | -1.60 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €326.30 M | €1.55 B | 91,264.50 +1.36 % |
2 ETH/USDT €153.69 M | €322.86 mil M | 3,133.50 +0.89 % |
3 XRP/USDT €36.38 M | €108.32 mil M | 2.08 +4.52 % |
4 BNB/USDT €8.34 M | €105.74 mil M | 898.70 +2.60 % |
5 SOL/USDT €55.56 M | €64.71 mil M | 134.54 +2.20 % |
6 USDC/USDT €12.94 M | €64.38 mil M | 1.00 -0.01 % |
7 TRX/USDT €4.93 M | €23.82 mil M | 0.29 +0.69 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €326.30 M | €326.30 M | 91,264.50 +1.36 % |
2 ETH/USDT €153.69 M | €153.69 M | 3,133.50 +0.89 % |
3 DOGE/USDT €99.12 M | €99.12 M | 0.15 +7.34 % |
4 PEPE/USDT €72.63 M | €72.63 M | 0.0000070 +15.55 % |
5 SOL/USDT €55.56 M | €55.56 M | 134.54 +2.20 % |
6 XRP/USDT €36.38 M | €36.38 M | 2.08 +4.52 % |
7 SUI/USDT €18.57 M | €18.57 M | 1.73 +4.76 % |