Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT S$13.67 M | 0.0096 -- | -13.03 % |
2 ORBS/USDT S$802.71 k | 0.0093 -- | -12.17 % |
3 OP/USDT S$10.28 M | 0.12 -- | -11.74 % |
4 HUMA/USDT S$546.69 k | 0.012 -- | -8.88 % |
5 UXLINK/USDT S$414.67 k | 0.0053 -- | -8.84 % |
6 ARB/USDT S$4.17 M | 0.093 -- | -8.71 % |
7 CHZ/USDT S$3.15 M | 0.035 -- | -7.39 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$500.92 M | S$1.70 B | 66,942.90 +1.06 % |
2 ETH/USDT S$323.67 M | S$298.16 mil M | 1,937.75 +0.15 % |
3 XRP/USDT S$33.90 M | S$108.52 mil M | 1.39 -0.49 % |
4 BNB/USDT S$8.89 M | S$105.25 mil M | 605.60 +0.41 % |
5 USDC/USDT S$56.63 M | S$93.91 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT S$81.82 M | S$59.95 mil M | 82.46 +2.59 % |
7 TRX/USDT S$10.57 M | S$34.26 mil M | 0.28 +1.76 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$500.91 M | S$500.91 M | 66,943.00 +1.06 % |
2 ETH/USDT S$323.67 M | S$323.67 M | 1,937.75 +0.15 % |
3 SOL/USDT S$81.82 M | S$81.82 M | 82.46 +2.59 % |
4 USDC/USDT S$56.63 M | S$56.63 M | 1.00 -0.01 % |
5 DOGE/USDT S$41.19 M | S$41.19 M | 0.096 -0.66 % |
6 XRP/USDT S$33.90 M | S$33.90 M | 1.39 -0.49 % |
7 XAUT/USDT S$21.17 M | S$21.17 M | 5,010.60 +0.86 % |