Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $25.97 M | -- | 0.62 -9.02 % |
2 EDGE/USDT $950.17 k | -- | 1.28 +4.96 % |
3 MEGA/USDT $1.53 M | -- | 0.083 -6.29 % |
4 RLUSD/USDT $18.47 M | -- | 1.00 +0.02 % |
5 GRASS/USDT $407.47 k | -- | 0.29 +0.51 % |
6 CHIP/USDT $307.34 k | -- | 0.047 -4.14 % |
7 USDS/USDT $14.62 k | -- | 1.00 +0.00 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,035.56 M | $1.53 B | 76,765.50 -0.27 % |
2 ETH/USDT $389.47 M | $255.39 mil M | 2,111.66 -0.33 % |
3 BNB/USDT $5.86 M | $86.42 mil M | 640.20 +0.02 % |
4 XRP/USDT $28.65 M | $85.06 mil M | 1.37 -0.88 % |
5 USDC/USDT $37.15 M | $76.91 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT $48.71 M | $49.00 mil M | 84.61 -0.11 % |
7 TRX/USDT $17.58 M | $33.62 mil M | 0.35 -0.11 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,035.56 M | $1,035.56 M | 76,765.60 -0.27 % |
2 ETH/USDT $389.47 M | $389.47 M | 2,111.57 -0.34 % |
3 SOL/USDT $48.71 M | $48.71 M | 84.61 -0.11 % |
4 DOGE/USDT $47.88 M | $47.88 M | 0.10 -0.27 % |
5 USDC/USDT $37.15 M | $37.15 M | 1.00 +0.03 % |
6 USDG/USDT $33.19 M | $33.19 M | 1.00 +0.03 % |
7 HYPE/USDT $31.45 M | $31.45 M | 47.67 +5.72 % |