Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ASP/USDT $431.14 k | 0.055 -- | +24.05 % |
2 VIRTUAL/USDT $10.15 M | 1.05 -- | +21.99 % |
3 SWFTC/USDT $1.18 M | 0.0050 -- | +20.26 % |
4 RENDER/USDT $4.65 M | 2.09 -- | +16.41 % |
5 FET/USDT $3.65 M | 0.28 -- | +12.48 % |
6 MMT/USDT $670.96 k | 0.25 -- | +6.44 % |
7 NAVX/USDT $214.90 k | 0.019 -- | +6.13 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $422.24 M | $1.86 B | 93,105.50 +1.66 % |
2 ETH/USDT $282.68 M | $383.62 mil M | 3,174.40 +0.91 % |
3 XRP/USDT $46.09 M | $129.95 mil M | 2.13 +2.35 % |
4 BNB/USDT $16.10 M | $124.62 mil M | 904.40 +1.94 % |
5 SOL/USDT $84.11 M | $76.60 mil M | 135.89 +0.91 % |
6 USDC/USDT $33.38 M | $75.45 mil M | 1.00 +0.01 % |
7 STETH/USDT $163.88 k | $28.11 mil M | 3,175.72 +1.05 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $422.24 M | $422.24 M | 93,105.50 +1.66 % |
2 ETH/USDT $282.68 M | $282.68 M | 3,174.40 +0.91 % |
3 DOGE/USDT $102.58 M | $102.58 M | 0.14 -3.35 % |
4 SOL/USDT $84.11 M | $84.11 M | 135.89 +0.91 % |
5 PEPE/USDT $76.94 M | $76.94 M | 0.0000067 -2.78 % |
6 XRP/USDT $46.09 M | $46.09 M | 2.13 +2.35 % |
7 USDC/USDT $33.38 M | $33.38 M | 1.00 +0.01 % |