热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BANANA/USDT £11.14万 | 7.80 -- | +26.65% |
2 AVNT/USDT £484.32万 | 0.35 -- | +16.44% |
3 DORA/USDT £179.43万 | 0.010 -- | +13.43% |
4 ACT/USDT £919.72万 | 0.041 -- | +13.35% |
5 MOVE/USDT £253.12万 | 0.036 -- | +11.53% |
6 ULTI/USDT £44.87万 | 0.00038 -- | +10.95% |
7 METIS/USDT £6.71万 | 5.77 -- | +6.87% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT £269.20万 | 0.014 -- | -16.83% |
2 SWFTC/USDT £11.39万 | 0.0041 -- | -9.04% |
3 TOSHI/USDT £21.92万 | 0.00029 -- | -8.27% |
4 WET/USDT £332.17万 | 0.21 -- | -7.85% |
5 CSPR/USDT £73.17万 | 0.0047 -- | -7.03% |
6 LQTY/USDT £11.65万 | 0.37 -- | -6.62% |
7 OMI/USDT £25.19万 | 0.00021 -- | -6.56% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多