热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT S$1,367.09万 | 0.0096 -- | -13.03% |
2 ORBS/USDT S$80.27万 | 0.0093 -- | -12.17% |
3 OP/USDT S$1,028.40万 | 0.12 -- | -11.74% |
4 HUMA/USDT S$54.66万 | 0.012 -- | -8.88% |
5 UXLINK/USDT S$41.46万 | 0.0053 -- | -8.84% |
6 ARB/USDT S$417.71万 | 0.093 -- | -8.71% |
7 CHZ/USDT S$315.02万 | 0.035 -- | -7.39% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$5.00亿 | S$1.70万亿 | 66,943.00 +1.06% |
2 ETH/USDT S$3.23亿 | S$2,981.65亿 | 1,937.75 +0.15% |
3 XRP/USDT S$3,390.47万 | S$1,085.28亿 | 1.39 -0.49% |
4 BNB/USDT S$889.11万 | S$1,052.51亿 | 605.60 +0.41% |
5 USDC/USDT S$5,663.76万 | S$939.18亿 | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT S$8,182.02万 | S$599.52亿 | 82.46 +2.59% |
7 TRX/USDT S$1,057.64万 | S$342.67亿 | 0.28 +1.76% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$5.00亿 | S$5.00亿 | 66,943.00 +1.06% |
2 ETH/USDT S$3.23亿 | S$3.23亿 | 1,937.75 +0.15% |
3 SOL/USDT S$8,182.02万 | S$8,182.02万 | 82.46 +2.59% |
4 USDC/USDT S$5,663.76万 | S$5,663.76万 | 1.00 -0.01% |
5 DOGE/USDT S$4,119.30万 | S$4,119.30万 | 0.096 -0.66% |
6 XRP/USDT S$3,390.47万 | S$3,390.47万 | 1.39 -0.49% |
7 XAUT/USDT S$2,117.68万 | S$2,117.68万 | 5,010.60 +0.86% |