热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $978.06万 | 0.082 -- | +35.79% |
2 DOOD/USDT $854.80万 | 0.0077 -- | +20.24% |
3 YB/USDT $1,605.33万 | 0.56 -- | +17.49% |
4 RIO/USDT $51.84万 | 0.20 -- | +12.59% |
5 KAITO/USDT $558.01万 | 1.18 -- | +11.56% |
6 ACT/USDT $106.09万 | 0.023 -- | +9.51% |
7 ASP/USDT $122.07万 | 0.078 -- | +7.40% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $96.53万 | 0.065 -- | -12.12% |
2 SPK/USDT $183.92万 | 0.039 -- | -10.38% |
3 PROVE/USDT $422.81万 | 0.89 -- | -10.26% |
4 SOPH/USDT $48.38万 | 0.028 -- | -8.29% |
5 SNX/USDT $429.83万 | 1.22 -- | -6.76% |
6 OMI/USDT $7.20万 | 0.00014 -- | -6.61% |
7 APE/USDT $198.67万 | 0.44 -- | -6.28% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT $660.42万 | -- | 0.53 -2.71% |
2 ZORA/USDT $97.82万 | -- | 0.094 -1.14% |
3 PROVE/USDT $422.81万 | -- | 0.89 -10.26% |
4 DOOD/USDT $854.91万 | -- | 0.0077 +20.24% |
5 ASTER/USDT $713.29万 | -- | 1.14 +2.50% |
6 YB/USDT $1,605.33万 | -- | 0.56 +17.49% |
7 PAXG/USDT $32.83万 | -- | 4,110.10 -0.04% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.30亿 | $2.22万亿 | 111,578.00 +0.55% |
2 ETH/USDT $1.64亿 | $4,773.86亿 | 3,955.23 +0.66% |
3 XRP/USDT $8,392.74万 | $1,559.30亿 | 2.59 +3.72% |
4 BNB/USDT $1,900.10万 | $1,555.05亿 | 1,117.50 +0.89% |
5 SOL/USDT $8,061.46万 | $1,067.42亿 | 194.16 +0.47% |
6 USDC/USDT $3,563.77万 | $762.85亿 | 0.99 -0.01% |
7 STETH/USDT $61.78万 | $340.33亿 | 3,962.00 +0.84% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.30亿 | $3.30亿 | 111,578.00 +0.55% |
2 ETH/USDT $1.64亿 | $1.64亿 | 3,955.23 +0.66% |
3 XRP/USDT $8,392.74万 | $8,392.74万 | 2.59 +3.72% |
4 SOL/USDT $8,061.46万 | $8,061.46万 | 194.16 +0.47% |
5 DOGE/USDT $4,589.21万 | $4,589.21万 | 0.19 -0.34% |
6 USDC/USDT $3,563.77万 | $3,563.77万 | 0.99 -0.01% |
7 OKB/USDT $2,973.48万 | $2,973.48万 | 167.52 +1.94% |