Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $825,61 k | 0,018 -- | +14,71% |
2 SPACE/USDT $3,37 M | 0,0080 -- | +10,43% |
3 HYPE/USDT $29,64 M | 45,86 -- | +7,38% |
4 KAIA/USDT $2,55 M | 0,052 -- | +7,16% |
5 KAITO/USDT $1,99 M | 0,47 -- | +6,47% |
6 CFG/USDT $675,78 k | 0,27 -- | +5,13% |
7 KITE/USDT $1,04 M | 0,22 -- | +2,62% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1,27 M | 0,016 -- | -11,91% |
2 BCH/USDT $3,69 M | 377,70 -- | -9,12% |
3 AIXBT/USDT $189,20 k | 0,030 -- | -8,47% |
4 CFX/USDT $1,97 M | 0,059 -- | -8,00% |
5 PIXEL/USDT $116,04 k | 0,0067 -- | -7,89% |
6 BARD/USDT $314,68 k | 0,23 -- | -7,76% |
7 GOAT/USDT $396,84 k | 0,018 -- | -7,53% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $13,79 M | -- | 0,70 -3,92% |
2 EDGE/USDT $853,61 k | -- | 1,23 +0,68% |
3 MEGA/USDT $1,07 M | -- | 0,090 -4,03% |
4 RLUSD/USDT $3,81 M | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $226,32 k | -- | 0,29 -2,59% |
6 CHIP/USDT $678,34 k | -- | 0,051 -5,64% |
7 USDS/USDT $17,12 k | -- | 1,00 +0,02% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $361,23 M | $1,54 B | 76.988,20 -1,56% |
2 ETH/USDT $284,28 M | $256,19 mil M | 2121,26 -3,11% |
3 BNB/USDT $4,82 M | $86,64 mil M | 643,00 -2,00% |
4 XRP/USDT $27,79 M | $86,10 mil M | 1,39 -1,84% |
5 USDC/USDT $31,02 M | $76,99 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $49,64 M | $49,13 mil M | 84,86 -2,47% |
7 TRX/USDT $15,63 M | $33,81 mil M | 0,35 +0,73% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $361,23 M | $361,23 M | 76.988,20 -1,56% |
2 ETH/USDT $284,28 M | $284,28 M | 2121,33 -3,11% |
3 SOL/USDT $49,64 M | $49,64 M | 84,86 -2,47% |
4 DOGE/USDT $45,70 M | $45,70 M | 0,10 -3,22% |
5 USDC/USDT $31,02 M | $31,02 M | 1,00 +0,01% |
6 HYPE/USDT $29,64 M | $29,64 M | 45,86 +7,38% |
7 XRP/USDT $27,79 M | $27,79 M | 1,39 -1,84% |