Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $5,44 M | 0,0089 -- | +31,59 % |
2 AIXBT/USDT $2,68 M | 0,064 -- | +16,11 % |
3 JUP/USDT $3,31 M | 0,39 -- | +9,90 % |
4 SPK/USDT $5,18 M | 0,042 -- | +8,73 % |
5 RIO/USDT $528,03 k | 0,19 -- | +8,72 % |
6 MERL/USDT $3,03 M | 0,39 -- | +6,35 % |
7 TOSHI/USDT $1,40 M | 0,00077 -- | +5,71 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,21 M | 0,071 -- | -15,84 % |
2 MET/USDT $9,05 M | 0,51 -- | -10,92 % |
3 OL/USDT $1,35 M | 0,018 -- | -10,91 % |
4 LOOKS/USDT $257,81 k | 0,0079 -- | -10,01 % |
5 BERA/USDT $2,75 M | 1,88 -- | -6,27 % |
6 TRX/USDT $16,01 M | 0,29 -- | -5,91 % |
7 VELO/USDT $731,05 k | 0,0079 -- | -5,78 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $9,05 M | -- | 0,51 -10,92 % |
2 ZORA/USDT $1,49 M | -- | 0,090 -3,27 % |
3 PROVE/USDT $4,86 M | -- | 0,93 -2,52 % |
4 DOOD/USDT $5,44 M | -- | 0,0089 +31,59 % |
5 ASTER/USDT $9,76 M | -- | 1,13 -0,25 % |
6 YB/USDT $10,23 M | -- | 0,48 -5,38 % |
7 PAXG/USDT $4,46 M | -- | 4 112,90 +0,06 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $768,88 M | $2,21 Bn | 111 200,90 +0,16 % |
2 ETH/USDT $513,71 M | $473,52 Md | 3 922,51 -1,04 % |
3 BNB/USDT $43,58 M | $154,80 Md | 1 112,40 -2,31 % |
4 XRP/USDT $110,98 M | $153,66 Md | 2,55 +5,32 % |
5 SOL/USDT $167,37 M | $106,69 Md | 194,20 +0,46 % |
6 USDC/USDT $44,26 M | $76,30 Md | 0,99 +0,02 % |
7 STETH/USDT $2,36 M | $33,73 Md | 3 925,34 -0,96 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $768,88 M | $768,88 M | 111 200,90 +0,16 % |
2 ETH/USDT $513,71 M | $513,71 M | 3 922,51 -1,04 % |
3 SOL/USDT $167,37 M | $167,37 M | 194,20 +0,46 % |
4 XRP/USDT $110,98 M | $110,98 M | 2,55 +5,32 % |
5 DOGE/USDT $95,36 M | $95,36 M | 0,19 +0,59 % |
6 USDC/USDT $44,26 M | $44,26 M | 0,99 +0,02 % |
7 BNB/USDT $43,58 M | $43,58 M | 1 112,40 -2,31 % |