Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $11,37 M | 0,015 -- | -16,16 % |
2 OMI/USDT $1,30 M | 0,00020 -- | -13,82 % |
3 WET/USDT $5,10 M | 0,21 -- | -11,61 % |
4 TOSHI/USDT $427,69 k | 0,00028 -- | -10,99 % |
5 UXLINK/USDT $917,69 k | 0,014 -- | -9,85 % |
6 SWFTC/USDT $215,60 k | 0,0040 -- | -7,63 % |
7 SOPH/USDT $409,02 k | 0,013 -- | -7,43 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $364,12 M | $1,74 Bn | 87 153,00 -0,72 % |
2 ETH/USDT $443,62 M | $353,08 Md | 2 925,46 -1,52 % |
3 BNB/USDT $7,04 M | $115,40 Md | 837,20 -1,75 % |
4 XRP/USDT $26,21 M | $113,21 Md | 1,86 -1,95 % |
5 USDC/USDT $146,53 M | $76,79 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $83,31 M | $68,66 Md | 121,99 -2,22 % |
7 TRX/USDT $3,82 M | $26,81 Md | 0,28 -0,27 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $443,62 M | $443,62 M | 2 925,45 -1,52 % |
2 BTC/USDT $364,12 M | $364,12 M | 87 153,00 -0,72 % |
3 USDC/USDT $146,53 M | $146,53 M | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $83,31 M | $83,31 M | 121,99 -2,22 % |
5 DOGE/USDT $38,26 M | $38,26 M | 0,12 -2,32 % |
6 XRP/USDT $26,21 M | $26,21 M | 1,86 -1,95 % |
7 NIGHT/USDT $21,21 M | $21,21 M | 0,074 -5,14 % |