Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDT $1,09 M | 0,0051 -- | +23,54 % |
2 VIRTUAL/USDT $9,61 M | 1,06 -- | +23,24 % |
3 FET/USDT $3,40 M | 0,28 -- | +17,17 % |
4 RENDER/USDT $4,45 M | 2,08 -- | +14,25 % |
5 YB/USDT $459,70 k | 0,47 -- | +13,02 % |
6 WIF/USDT $14,81 M | 0,39 -- | +9,75 % |
7 STX/USDT $2,31 M | 0,34 -- | +7,05 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $466,80 M | $1,84 Bn | 92 505,00 +1,17 % |
2 ETH/USDT $274,06 M | $381,56 Md | 3 163,40 +0,80 % |
3 XRP/USDT $46,67 M | $129,78 Md | 2,14 +3,18 % |
4 BNB/USDT $14,06 M | $123,67 Md | 897,80 +1,30 % |
5 SOL/USDT $82,39 M | $76,21 Md | 135,45 +1,12 % |
6 USDC/USDT $28,84 M | $75,44 Md | 1,00 +0,02 % |
7 STETH/USDT $170,14 k | $27,98 Md | 3 162,41 +0,82 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $466,80 M | $466,80 M | 92 505,00 +1,17 % |
2 ETH/USDT $274,06 M | $274,06 M | 3 163,40 +0,80 % |
3 DOGE/USDT $94,76 M | $94,76 M | 0,14 -1,46 % |
4 SOL/USDT $82,39 M | $82,39 M | 135,45 +1,12 % |
5 PEPE/USDT $78,94 M | $78,94 M | 0,0000069 +2,06 % |
6 XRP/USDT $46,67 M | $46,67 M | 2,14 +3,18 % |
7 USDC/USDT $28,84 M | $28,84 M | 1,00 +0,02 % |