Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $3,56 M | 2,44 -- | +40,55 % |
2 RENDER/USDT $3,65 M | 1,82 -- | +18,86 % |
3 FLOW/USDT $82,90 k | 0,11 -- | +18,39 % |
4 WLFI/USDT $19,34 M | 0,17 -- | +12,51 % |
5 STX/USDT $1,93 M | 0,30 -- | +10,87 % |
6 VIRTUAL/USDT $7,31 M | 0,85 -- | +9,17 % |
7 POR/USDT $111,31 k | 0,71 -- | +9,12 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $470,32 k | 0,011 -- | -7,96 % |
2 AIXBT/USDT $741,60 k | 0,041 -- | -5,36 % |
3 KAITO/USDT $1,35 M | 0,55 -- | -5,17 % |
4 ZKJ/USDT $298,17 k | 0,043 -- | -4,91 % |
5 SLP/USDT $47,57 k | 0,00085 -- | -4,84 % |
6 FLUID/USDT $784,20 k | 3,07 -- | -4,26 % |
7 AVNT/USDT $640,96 k | 0,35 -- | -3,85 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $237,75 M | $1,82 Bn | 91 293,60 +1,22 % |
2 ETH/USDT $192,68 M | $380,05 Md | 3 150,41 +0,44 % |
3 XRP/USDT $25,00 M | $123,58 Md | 2,04 +1,07 % |
4 BNB/USDT $5,84 M | $121,22 Md | 880,50 -0,15 % |
5 SOL/USDT $64,65 M | $75,62 Md | 134,49 +1,26 % |
6 USDC/USDT $19,19 M | $75,40 Md | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT $4,49 M | $27,98 Md | 0,29 +2,09 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $237,75 M | $237,75 M | 91 293,60 +1,22 % |
2 ETH/USDT $192,68 M | $192,68 M | 3 150,41 +0,44 % |
3 DOGE/USDT $69,56 M | $69,56 M | 0,14 +2,78 % |
4 SOL/USDT $64,65 M | $64,65 M | 134,49 +1,26 % |
5 PEPE/USDT $57,05 M | $57,05 M | 0,0000062 +0,68 % |
6 XRP/USDT $25,00 M | $25,00 M | 2,04 +1,07 % |
7 BCH/USDT $22,08 M | $22,08 M | 647,20 +2,75 % |