Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $1,83 M | 0,041 -- | +23,21 % |
2 PEPE/USDT $18,02 M | 0,0000047 -- | +17,46 % |
3 SSV/USDT $1,27 M | 4,51 -- | +17,16 % |
4 FIL/USDT $20,56 M | 1,50 -- | +15,56 % |
5 AERGO/USDT $2,16 M | 0,062 -- | +13,63 % |
6 IP/USDT $18,61 M | 1,95 -- | +13,43 % |
7 PEOPLE/USDT $2,86 M | 0,010 -- | +12,55 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $163,95 M | $1,76 Bn | 88 322,00 +0,70 % |
2 ETH/USDT $118,74 M | $360,76 Md | 2 991,00 +0,42 % |
3 BNB/USDT $6,78 M | $118,56 Md | 861,10 -0,36 % |
4 XRP/USDT $18,30 M | $113,53 Md | 1,87 +2,14 % |
5 USDC/USDT $43,94 M | $75,27 Md | 1,00 -0,04 % |
6 SOL/USDT $42,79 M | $70,64 Md | 125,52 +1,07 % |
7 TRX/USDT $4,55 M | $26,99 Md | 0,28 +0,62 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $163,95 M | $163,95 M | 88 322,00 +0,70 % |
2 ETH/USDT $118,74 M | $118,74 M | 2 991,00 +0,42 % |
3 DOGE/USDT $64,93 M | $64,93 M | 0,12 +7,32 % |
4 USDC/USDT $43,94 M | $43,94 M | 1,00 -0,04 % |
5 SOL/USDT $42,79 M | $42,79 M | 125,52 +1,07 % |
6 FIL/USDT $20,56 M | $20,56 M | 1,50 +15,56 % |
7 IP/USDT $18,61 M | $18,61 M | 1,95 +13,43 % |