Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $5,07 M | 0,022 -- | -46,06 % |
2 ZAMA/USDT $3,78 M | 0,021 -- | -16,58 % |
3 GALFT/USDT $235,27 k | 1,44 -- | -10,00 % |
4 UXLINK/USDT $715,50 k | 0,0057 -- | -8,61 % |
5 PRCL/USDT $108,19 k | 0,013 -- | -7,82 % |
6 HMSTR/USDT $197,21 k | 0,00017 -- | -7,68 % |
7 ENA/USDT $927,46 k | 0,10 -- | -7,64 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $235,22 M | $1,34 Bn | 67 409,00 -1,30 % |
2 ETH/USDT $115,08 M | $235,14 Md | 1 941,56 -2,23 % |
3 XRP/USDT $12,89 M | $84,75 Md | 1,38 -3,51 % |
4 BNB/USDT $4,00 M | $83,45 Md | 611,10 -2,43 % |
5 USDC/USDT $19,20 M | $74,46 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $37,45 M | $47,36 Md | 83,22 -3,36 % |
7 TRX/USDT $8,80 M | $27,49 Md | 0,29 +0,98 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $235,21 M | $235,21 M | 67 408,00 -1,30 % |
2 ETH/USDT $115,07 M | $115,07 M | 1 941,46 -2,24 % |
3 SOL/USDT $37,45 M | $37,45 M | 83,22 -3,36 % |
4 DOGE/USDT $22,85 M | $22,85 M | 0,095 -4,03 % |
5 USDC/USDT $19,20 M | $19,20 M | 1,00 +0,00 % |
6 XAUT/USDT $13,12 M | $13,12 M | 5 113,80 -0,06 % |
7 XRP/USDT $12,89 M | $12,89 M | 1,38 -3,51 % |