العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 610.34 مليون$ | 93,775.70 -- | -0.09% |
2 ETH/USDT 430.88 مليون$ | 3,297.00 -- | +2.21% |
3 BREV/USDT 20.86 مليون$ | 0.34 -- | +362.40% |
4 DOGE/USDT 113.56 مليون$ | 0.15 -- | -0.80% |
5 SOL/USDT 158.91 مليون$ | 141.13 -- | +2.32% |
6 XRP/USDT 133.42 مليون$ | 2.30 -- | -1.83% |
7 SUI/USDT 66.27 مليون$ | 1.90 -- | +0.18% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 20.86 مليون$ | 0.34 -- | +362.40% |
2 RSS3/USDT 1.92 مليون$ | 0.015 -- | +31.50% |
3 SPK/USDT 2.21 مليون$ | 0.026 -- | +12.15% |
4 XPL/USDT 17.38 مليون$ | 0.20 -- | +10.27% |
5 GODS/USDT 439.25 ألف$ | 0.060 -- | +10.22% |
6 SNX/USDT 5.76 مليون$ | 0.53 -- | +8.87% |
7 VELO/USDT 523.32 ألف$ | 0.0084 -- | +8.04% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT 4.97 مليون$ | 0.035 -- | -16.83% |
2 SWFTC/USDT 1.31 مليون$ | 0.0056 -- | -6.79% |
3 VRA/USDT 615.11 ألف$ | 0.000086 -- | -6.77% |
4 ASP/USDT 241.33 ألف$ | 0.048 -- | -6.42% |
5 ZEUS/USDT 670.89 ألف$ | 0.023 -- | -5.93% |
6 CXT/USDT 315.73 ألف$ | 0.010 -- | -5.66% |
7 POR/USDT 194.81 ألف$ | 0.77 -- | -4.83% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 20.86 مليون$ | -- | 0.34 +362.40% |
2 WET/USDT 2.53 مليون$ | -- | 0.18 -2.44% |
3 ZEN/USDT 1.93 مليون$ | -- | 9.46 +1.96% |
4 2Z/USDT 280.83 ألف$ | -- | 0.12 -2.25% |
5 SEI/USDT 1.74 مليون$ | -- | 0.13 +1.31% |
6 ALLO/USDT 536.20 ألف$ | -- | 0.12 +0.41% |
7 HYPE/USDT 19.70 مليون$ | -- | 28.24 +6.43% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 610.34 مليون$ | 1.87 ترليون$ | 93,775.70 -0.09% |
2 ETH/USDT 430.89 مليون$ | 397.88 مليار$ | 3,296.80 +2.21% |
3 XRP/USDT 133.42 مليون$ | 139.92 مليار$ | 2.30 -1.85% |
4 BNB/USDT 20.04 مليون$ | 126.46 مليار$ | 918.20 +0.86% |
5 SOL/USDT 158.91 مليون$ | 79.54 مليار$ | 141.13 +2.32% |
6 USDC/USDT 75.72 مليون$ | 75.81 مليار$ | 1.00 +0.04% |
7 STETH/USDT 1.08 مليون$ | 29.23 مليار$ | 3,298.19 +2.17% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 610.34 مليون$ | 610.34 مليون$ | 93,775.60 -0.09% |
2 ETH/USDT 430.89 مليون$ | 430.89 مليون$ | 3,296.80 +2.21% |
3 SOL/USDT 158.91 مليون$ | 158.91 مليون$ | 141.13 +2.32% |
4 XRP/USDT 133.42 مليون$ | 133.42 مليون$ | 2.30 -1.85% |
5 DOGE/USDT 113.56 مليون$ | 113.56 مليون$ | 0.15 -0.82% |
6 USDC/USDT 75.72 مليون$ | 75.72 مليون$ | 1.00 +0.04% |
7 SUI/USDT 66.27 مليون$ | 66.27 مليون$ | 1.90 +0.17% |