Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 YB/EUR €1,58 тис. | 0,11 | +12,07% |
2 CATI/EUR €69,32 | 0,049 | +7,46% |
3 MORPHO/EUR €4,49 тис. | 1,97 | +7,04% |
4 VELO/EUR €1,99 тис. | 0,0034 | +6,28% |
5 BIO/EUR €471,22 | 0,030 | +6,00% |
6 DOGS/EUR €16,71 | 0,000045 | +5,40% |
7 SAHARA/EUR €3,03 тис. | 0,030 | +4,62% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,10 млн | €1,33 трлн | 66 462,10 +0,54% |
2 ETH/EUR €326,69 тис. | €218,50 млрд | 1 809,19 -0,87% |
3 BNB/EUR €2,94 тис. | €76,56 млрд | 567,10 +0,41% |
4 XRP/EUR €53,53 тис. | €72,20 млрд | 1,16 -0,39% |
5 USDC/EUR €252,84 тис. | €65,71 млрд | 0,85 -0,30% |
6 SOL/EUR €110,50 тис. | €42,68 млрд | 73,65 -0,62% |
7 TRX/EUR €6,59 тис. | €29,89 млрд | 0,31 +0,61% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,10 млн | €1,10 млн | 66 462,10 +0,54% |
2 ETH/EUR €326,69 тис. | €326,69 тис. | 1 809,19 -0,87% |
3 USDC/EUR €252,84 тис. | €252,84 тис. | 0,85 -0,30% |
4 SOL/EUR €110,50 тис. | €110,50 тис. | 73,65 -0,62% |
5 HYPE/EUR €69,60 тис. | €69,60 тис. | 53,52 +1,03% |
6 ADA/EUR €61,84 тис. | €61,84 тис. | 0,20 -1,09% |
7 NIGHT/EUR €61,44 тис. | €61,44 тис. | 0,028 -0,93% |