Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $6,32 млн | 0,0088 -- | +33,26% |
2 AIXBT/USDT $2,91 млн | 0,061 -- | +11,00% |
3 JUP/USDT $3,38 млн | 0,39 -- | +8,44% |
4 TOSHI/USDT $1,60 млн | 0,00078 -- | +7,86% |
5 SPK/USDT $5,39 млн | 0,041 -- | +7,49% |
6 MERL/USDT $3,07 млн | 0,39 -- | +5,28% |
7 MOODENG/USDT $2,11 млн | 0,11 -- | +5,12% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT $7,98 млн | 0,52 -- | -7,98% |
2 LOOKS/USDT $260,66 тис. | 0,0079 -- | -7,91% |
3 UXLINK/USDT $1,07 млн | 0,071 -- | -6,83% |
4 ZENT/USDT $2,17 млн | 0,0064 -- | -6,69% |
5 KDA/USDT $222,03 тис. | 0,056 -- | -6,16% |
6 WLFI/USDT $14,58 млн | 0,13 -- | -5,56% |
7 BAT/USDT $530,14 тис. | 0,16 -- | -5,23% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT $7,98 млн | -- | 0,52 -7,98% |
2 ZORA/USDT $1,38 млн | -- | 0,090 -3,77% |
3 PROVE/USDT $4,02 млн | -- | 0,94 -4,13% |
4 DOOD/USDT $6,32 млн | -- | 0,0088 +33,26% |
5 ASTER/USDT $10,40 млн | -- | 1,12 -0,51% |
6 YB/USDT $9,66 млн | -- | 0,46 -2,60% |
7 PAXG/USDT $4,29 млн | -- | 4 109,00 +0,57% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $748,61 млн | $2,22 трлн | 111 529,90 +0,37% |
2 ETH/USDT $474,80 млн | $475,72 млрд | 3 931,36 -0,71% |
3 BNB/USDT $40,35 млн | $155,29 млрд | 1 114,10 -1,43% |
4 XRP/USDT $112,85 млн | $152,63 млрд | 2,54 +4,24% |
5 SOL/USDT $165,59 млн | $106,74 млрд | 194,01 +0,67% |
6 USDC/USDT $44,63 млн | $76,30 млрд | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $2,32 млн | $33,87 млрд | 3 932,11 -0,61% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $748,60 млн | $748,60 млн | 111 529,90 +0,37% |
2 ETH/USDT $474,80 млн | $474,80 млн | 3 931,36 -0,71% |
3 SOL/USDT $165,59 млн | $165,59 млн | 194,01 +0,67% |
4 XRP/USDT $112,85 млн | $112,85 млн | 2,54 +4,24% |
5 DOGE/USDT $89,75 млн | $89,75 млн | 0,19 +0,41% |
6 USDC/USDT $44,63 млн | $44,63 млн | 0,99 +0,00% |
7 BNB/USDT $40,35 млн | $40,35 млн | 1 114,10 -1,43% |