Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 JTO/USDⓈ €19.47 | 0.43 €0.36808 | -13.31% |
2 RSR/USDⓈ €24.40 | 0.0027 €0.0023480 | -12.39% |
3 S/USDⓈ €902.54 | 0.087 €0.075302 | -12.03% |
4 TNSR/USDⓈ €11.76 | 0.071 €0.061435 | -11.97% |
5 PRCL/USDⓈ €443.55 | 0.029 €0.025064 | -11.75% |
6 PARTI/USDⓈ €3.03K | 0.095 €0.081585 | -11.64% |
7 AIXBT/USDⓈ €2.84K | 0.036 €0.031467 | -10.99% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €48.32K | -- | 0.16 -1.12% |
2 1INCH/USDⓈ €2.97K | -- | 0.15 -3.48% |
3 LAYER/USDⓈ €218.65 | -- | 0.16 -5.19% |
4 WCT/USDⓈ €3.24K | -- | 0.078 -4.61% |
5 BABY/USDⓈ €31.33K | -- | 0.020 +12.69% |
6 PARTI/USDⓈ €3.03K | -- | 0.095 -11.64% |
7 SUSHI/USDⓈ €238.09 | -- | 0.33 +1.82% |
Largest market cap
More