Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ELF/USDT $2,32 M | 0,13 -- | +40,35% |
2 BABY/USDT $4,27 M | 0,020 -- | +16,04% |
3 GALFT/USDT $204,29 mil | 1,26 -- | +7,29% |
4 ANIME/USDT $1,64 M | 0,0077 -- | +5,58% |
5 G/USDT $460,05 mil | 0,0050 -- | +4,98% |
6 ORBS/USDT $71,42 mil | 0,011 -- | +4,54% |
7 GLM/USDT $390,32 mil | 0,27 -- | +4,44% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VRA/USDT $472,35 mil | 0,000075 -- | -12,90% |
2 PARTI/USDT $602,92 mil | 0,096 -- | -12,32% |
3 PRCL/USDT $905,29 mil | 0,030 -- | -12,07% |
4 VIRTUAL/USDT $3,76 M | 1,01 -- | -10,97% |
5 RESOLV/USDT $482,31 mil | 0,072 -- | -10,62% |
6 IP/USDT $5,05 M | 1,97 -- | -10,18% |
7 PUMP/USDT $12,94 M | 0,0022 -- | -10,04% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $557,78 M | $1,81 Bi | 91 036,10 -1,97% |
2 ETH/USDT $339,87 M | $380,65 mM | 3154,47 -3,51% |
3 XRP/USDT $58,77 M | $131,28 mM | 2,16 -4,60% |
4 BNB/USDT $15,68 M | $123,47 mM | 896,40 -1,55% |
5 SOL/USDT $115,08 M | $77,49 mM | 137,51 -1,55% |
6 USDC/USDT $91,34 M | $75,26 mM | 1,00 +0,04% |
7 TRX/USDT $6,86 M | $28,26 mM | 0,29 +1,27% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $557,78 M | $557,78 M | 91 036,10 -1,97% |
2 ETH/USDT $339,87 M | $339,87 M | 3154,47 -3,51% |
3 SOL/USDT $115,08 M | $115,08 M | 137,51 -1,55% |
4 USDC/USDT $91,34 M | $91,34 M | 1,00 +0,04% |
5 DOGE/USDT $71,67 M | $71,67 M | 0,14 -1,84% |
6 BREV/USDT $64,04 M | $64,04 M | 0,42 -3,94% |
7 XRP/USDT $58,77 M | $58,77 M | 2,16 -4,60% |