Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT AED29,35 M | 0,0081 -- | +25,83% |
2 AIXBT/USDT AED15,45 M | 0,065 -- | +17,07% |
3 ZBCN/USDT AED4,93 M | 0,0039 -- | +9,41% |
4 TOSHI/USDT AED7,11 M | 0,00077 -- | +9,28% |
5 KAITO/USDT AED14,59 M | 1,13 -- | +9,00% |
6 RIO/USDT AED2,02 M | 0,20 -- | +8,59% |
7 JUP/USDT AED12,07 M | 0,40 -- | +7,93% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT AED34,67 M | 0,72 -- | -14,84% |
2 PROVE/USDT AED15,75 M | 0,92 -- | -7,23% |
3 UXLINK/USDT AED3,31 M | 0,071 -- | -7,22% |
4 OMI/USDT AED300,16 mil | 0,00014 -- | -6,39% |
5 APE/USDT AED11,74 M | 0,44 -- | -5,69% |
6 SOPH/USDT AED1,78 M | 0,028 -- | -5,39% |
7 MET/USDT AED25,44 M | 0,52 -- | -4,85% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT AED25,44 M | -- | 0,52 -4,85% |
2 ZORA/USDT AED4,08 M | -- | 0,090 -0,72% |
3 PROVE/USDT AED15,75 M | -- | 0,92 -7,23% |
4 DOOD/USDT AED29,35 M | -- | 0,0081 +25,83% |
5 ASTER/USDT AED28,12 M | -- | 1,09 +2,46% |
6 YB/USDT AED41,21 M | -- | 0,49 +6,39% |
7 PAXG/USDT AED11,90 M | -- | 4108,70 -0,37% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,57 mM | AED8,17 Bi | 111 602,70 +1,39% |
2 ETH/USDT AED1,00 mM | AED1,74 Bi | 3936,99 +0,66% |
3 XRP/USDT AED337,60 M | AED576,43 mM | 2,61 +5,18% |
4 BNB/USDT AED89,09 M | AED569,04 mM | 1112,30 +0,23% |
5 SOL/USDT AED392,18 M | AED389,02 mM | 192,69 +1,01% |
6 USDC/USDT AED150,41 M | AED280,21 mM | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT AED4,28 M | AED124,34 mM | 3939,51 +0,88% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,57 mM | AED1,57 mM | 111 602,70 +1,39% |
2 ETH/USDT AED1,00 mM | AED1,00 mM | 3936,99 +0,66% |
3 SOL/USDT AED392,18 M | AED392,18 M | 192,69 +1,01% |
4 XRP/USDT AED337,60 M | AED337,60 M | 2,61 +5,18% |
5 DOGE/USDT AED215,59 M | AED215,59 M | 0,19 +1,01% |
6 USDC/USDT AED150,41 M | AED150,41 M | 0,99 +0,01% |
7 OKB/USDT AED90,69 M | AED90,69 M | 168,70 +3,96% |