Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 J/USDT $4,67 M | 0,021 -- | -52,01% |
2 ZAMA/USDT $3,81 M | 0,021 -- | -15,34% |
3 GALFT/USDT $234,63 mil | 1,44 -- | -9,78% |
4 ALLO/USDT $1,09 M | 0,11 -- | -9,19% |
5 UXLINK/USDT $687,48 mil | 0,0056 -- | -8,53% |
6 ENA/USDT $955,31 mil | 0,10 -- | -8,41% |
7 PRCL/USDT $108,34 mil | 0,013 -- | -8,30% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $241,93 M | $1,34 Bi | 67 345,90 -1,57% |
2 ETH/USDT $118,15 M | $233,86 mM | 1938,70 -2,59% |
3 XRP/USDT $13,02 M | $84,57 mM | 1,38 -3,71% |
4 BNB/USDT $4,11 M | $83,23 mM | 610,70 -2,77% |
5 USDC/USDT $19,33 M | $74,46 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $38,36 M | $47,13 mM | 82,97 -3,91% |
7 TRX/USDT $8,86 M | $27,50 mM | 0,29 +1,05% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $241,93 M | $241,93 M | 67 345,80 -1,57% |
2 ETH/USDT $118,15 M | $118,15 M | 1938,38 -2,61% |
3 SOL/USDT $38,36 M | $38,36 M | 82,97 -3,91% |
4 DOGE/USDT $24,30 M | $24,30 M | 0,095 -4,56% |
5 USDC/USDT $19,33 M | $19,33 M | 1,00 +0,01% |
6 XAUT/USDT $13,11 M | $13,11 M | 5114,00 -0,07% |
7 XRP/USDT $13,02 M | $13,02 M | 1,38 -3,71% |