Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PEPE/USDT AED199,43 M | 0,0000052 -- | +24,71% |
2 NEIRO/USDT AED6,41 M | 0,00012 -- | +19,39% |
3 SONIC/USDT AED2,82 M | 0,085 -- | +18,19% |
4 GOAT/USDT AED2,34 M | 0,038 -- | +15,88% |
5 VELODROME/USDT AED159,10 mil | 0,020 -- | +14,16% |
6 RENDER/USDT AED10,09 M | 1,48 -- | +14,01% |
7 PENGU/USDT AED20,26 M | 0,0099 -- | +13,30% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,21 mM | AED6,56 Bi | 89 543,90 +1,77% |
2 ETH/USDT AED826,79 M | AED1,35 Bi | 3047,05 +1,95% |
3 BNB/USDT AED28,80 M | AED439,45 mM | 869,20 +0,85% |
4 XRP/USDT AED75,34 M | AED421,14 mM | 1,89 +1,88% |
5 USDC/USDT AED95,57 M | AED276,54 mM | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT AED275,77 M | AED265,22 mM | 128,16 +2,47% |
7 TRX/USDT AED20,04 M | AED99,13 mM | 0,28 +0,17% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,21 mM | AED1,21 mM | 89 543,90 +1,77% |
2 ETH/USDT AED826,79 M | AED826,79 M | 3047,05 +1,95% |
3 DOGE/USDT AED392,76 M | AED392,76 M | 0,12 +6,94% |
4 SOL/USDT AED275,77 M | AED275,77 M | 128,16 +2,47% |
5 PEPE/USDT AED199,43 M | AED199,43 M | 0,0000052 +24,71% |
6 IP/USDT AED103,41 M | AED103,41 M | 2,07 +8,45% |
7 USDC/USDT AED95,57 M | AED95,57 M | 1,00 -0,04% |