Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1,46 M | 0,015 -- | -15,40 % |
2 SAHARA/USDT $305,54 k | 0,033 -- | -10,53 % |
3 PROS/USDT $20,95 M | 0,64 -- | -10,00 % |
4 BCH/USDT $13,66 M | 371,80 -- | -9,84 % |
5 DEGEN/USDT $2,04 M | 0,00097 -- | -9,63 % |
6 SD/USDT $305,81 k | 0,15 -- | -9,34 % |
7 BARD/USDT $357,79 k | 0,22 -- | -8,00 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,95 M | -- | 0,64 -10,00 % |
2 EDGE/USDT $803,10 k | -- | 1,22 -0,80 % |
3 MEGA/USDT $1,29 M | -- | 0,086 -7,12 % |
4 RLUSD/USDT $12,01 M | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $269,54 k | -- | 0,29 -1,92 % |
6 CHIP/USDT $675,26 k | -- | 0,049 -6,99 % |
7 OFC/USDT $1,89 M | -- | 0,050 -1,30 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $683,09 M | $1,53 Bn | 76 684,80 -1,74 % |
2 ETH/USDT $350,38 M | $255,76 Md | 2 117,31 -3,20 % |
3 BNB/USDT $6,55 M | $85,95 Md | 638,00 -2,33 % |
4 XRP/USDT $30,81 M | $85,44 Md | 1,38 -2,37 % |
5 USDC/USDT $43,51 M | $76,95 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $61,12 M | $48,74 Md | 84,29 -2,37 % |
7 TRX/USDT $16,45 M | $33,90 Md | 0,35 +0,10 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $683,09 M | $683,09 M | 76 684,80 -1,74 % |
2 ETH/USDT $350,38 M | $350,38 M | 2 117,31 -3,20 % |
3 DOGE/USDT $63,49 M | $63,49 M | 0,10 -5,64 % |
4 SOL/USDT $61,12 M | $61,12 M | 84,29 -2,37 % |
5 USDC/USDT $43,51 M | $43,51 M | 1,00 -0,01 % |
6 HYPE/USDT $32,61 M | $32,61 M | 45,60 +5,73 % |
7 XRP/USDT $30,81 M | $30,81 M | 1,38 -2,37 % |