Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $3,74 M | 2,32 -- | +34,05 % |
2 RENDER/USDT $4,06 M | 1,83 -- | +18,06 % |
3 BONK/USDT $5,28 M | 0,000010 -- | +14,86 % |
4 WLFI/USDT $20,71 M | 0,17 -- | +12,77 % |
5 FLOW/USDT $86,89 k | 0,11 -- | +12,55 % |
6 PROMPT/USDT $1,28 M | 0,063 -- | +10,75 % |
7 FLOKI/USDT $1,94 M | 0,000053 -- | +9,70 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $416,63 k | 0,011 -- | -5,54 % |
2 AIXBT/USDT $785,91 k | 0,041 -- | -5,20 % |
3 NAVX/USDT $40,93 k | 0,017 -- | -4,63 % |
4 ACT/USDT $2,49 M | 0,028 -- | -4,31 % |
5 FLUID/USDT $545,00 k | 3,08 -- | -4,28 % |
6 ZKJ/USDT $259,70 k | 0,043 -- | -4,27 % |
7 AVNT/USDT $543,95 k | 0,35 -- | -3,65 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $249,20 M | $1,82 Bn | 91 303,00 +1,09 % |
2 ETH/USDT $202,90 M | $379,87 Md | 3 148,75 +0,89 % |
3 XRP/USDT $26,53 M | $124,88 Md | 2,05 +0,78 % |
4 BNB/USDT $5,64 M | $121,64 Md | 883,80 +0,59 % |
5 SOL/USDT $65,62 M | $75,82 Md | 134,55 +1,48 % |
6 USDC/USDT $19,81 M | $75,40 Md | 1,00 +0,01 % |
7 TRX/USDT $4,81 M | $27,93 Md | 0,29 +2,18 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $249,20 M | $249,20 M | 91 303,00 +1,09 % |
2 ETH/USDT $202,90 M | $202,90 M | 3 148,75 +0,89 % |
3 DOGE/USDT $87,45 M | $87,45 M | 0,15 +5,75 % |
4 PEPE/USDT $66,13 M | $66,13 M | 0,0000064 +5,34 % |
5 SOL/USDT $65,62 M | $65,62 M | 134,55 +1,48 % |
6 XRP/USDT $26,53 M | $26,53 M | 2,05 +0,78 % |
7 WLFI/USDT $20,71 M | $20,71 M | 0,17 +12,77 % |