Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $11,34 M | 0,015 -- | -16,62 % |
2 OMI/USDT $1,30 M | 0,00020 -- | -13,56 % |
3 WET/USDT $5,09 M | 0,21 -- | -11,89 % |
4 TOSHI/USDT $427,81 k | 0,00028 -- | -11,24 % |
5 UXLINK/USDT $914,41 k | 0,014 -- | -9,58 % |
6 SWFTC/USDT $213,08 k | 0,0040 -- | -8,64 % |
7 SOPH/USDT $409,02 k | 0,013 -- | -7,75 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $363,51 M | $1,74 Bn | 87 143,00 -0,79 % |
2 ETH/USDT $443,58 M | $353,08 Md | 2 925,71 -1,54 % |
3 BNB/USDT $7,04 M | $115,40 Md | 837,10 -1,75 % |
4 XRP/USDT $26,20 M | $113,21 Md | 1,86 -1,92 % |
5 USDC/USDT $146,50 M | $76,79 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $83,29 M | $68,66 Md | 122,03 -2,20 % |
7 TRX/USDT $3,82 M | $26,81 Md | 0,28 -0,27 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $443,58 M | $443,58 M | 2 925,71 -1,54 % |
2 BTC/USDT $363,51 M | $363,51 M | 87 143,00 -0,79 % |
3 USDC/USDT $146,50 M | $146,50 M | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $83,29 M | $83,29 M | 122,03 -2,20 % |
5 DOGE/USDT $38,24 M | $38,24 M | 0,12 -2,33 % |
6 XRP/USDT $26,20 M | $26,20 M | 1,86 -1,92 % |
7 SUI/USDT $13,88 M | $13,88 M | 1,41 -2,06 % |