Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $36,69 млн | -- | 0,76 +6,64 % |
2 EDGE/USDT $46,60 млн | -- | 1,23 -3,47 % |
3 MEGA/USDT $1,29 млн | -- | 0,092 -8,27 % |
4 RLUSD/USDT $3,41 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $199,75 тыс. | -- | 0,30 -3,56 % |
6 CHIP/USDT $307,45 тыс. | -- | 0,054 -6,22 % |
7 USDS/USDT $19,93 тыс. | -- | 1,00 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $360,92 млн | $1,56 трлн | 78 202,10 -1,24 % |
2 ETH/USDT $190,35 млн | $263,59 млрд | 2 183,72 -1,96 % |
3 BNB/USDT $8,88 млн | $88,25 млрд | 653,50 -3,00 % |
4 XRP/USDT $34,82 млн | $87,40 млрд | 1,41 -1,57 % |
5 USDC/USDT $32,19 млн | $77,00 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $46,02 млн | $50,04 млрд | 86,55 -3,13 % |
7 TRX/USDT $16,15 млн | $33,71 млрд | 0,35 +0,78 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $360,92 млн | $360,92 млн | 78 202,10 -1,24 % |
2 ETH/USDT $190,35 млн | $190,35 млн | 2 183,72 -1,96 % |
3 USDG/USDT $49,75 млн | $49,75 млн | 1,00 +0,00 % |
4 MON/USDT $46,64 млн | $46,64 млн | 0,027 -1,56 % |
5 EDGE/USDT $46,60 млн | $46,60 млн | 1,23 -3,47 % |
6 SOL/USDT $46,02 млн | $46,02 млн | 86,55 -3,13 % |
7 PROS/USDT $36,69 млн | $36,69 млн | 0,76 +6,64 % |