Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,54 mln. | $2,20 bln. | 95.493,70 -1,17% |
2 ETH/EUR $1,05 mln. | $475,90 mld. | 3.396,47 -1,10% |
3 XRP/EUR $293,01K | $154,95 mld. | 2,22 -0,67% |
4 SOL/EUR $294,14K | $108,70 mld. | 170,53 +2,49% |
5 USDC/EUR $1,25 mln. | $76,32 mld. | 0,86 +0,21% |
6 DOGE/EUR $79,68K | $29,39 mld. | 0,16 +0,79% |
7 TRX/EUR $4,48K | $28,22 mld. | 0,25 +1,26% |
Hoogste omzet
Meer