Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $1.69 M | 0.00087 -- | -19.19 % |
2 MERL/USDT $1.34 M | 0.030 -- | -9.48 % |
3 PENDLE/USDT $265.78 k | 1.82 -- | -8.66 % |
4 WLFI/USDT $3.21 M | 0.061 -- | -8.51 % |
5 AEVO/USDT $290.46 k | 0.027 -- | -8.47 % |
6 SD/USDT $414.09 k | 0.16 -- | -8.02 % |
7 RESOLV/USDT $339.18 k | 0.030 -- | -7.85 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $21.34 M | -- | 0.76 +4.09 % |
2 EDGE/USDT $68.24 M | -- | 1.23 -5.11 % |
3 MEGA/USDT $1.31 M | -- | 0.093 -4.61 % |
4 RLUSD/USDT $5.61 M | -- | 1.00 +0.00 % |
5 GRASS/USDT $286.00 k | -- | 0.30 -3.42 % |
6 CHIP/USDT $311.60 k | -- | 0.055 -2.66 % |
7 USDS/USDT $25.38 k | -- | 1.00 +0.00 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $391.85 M | $1.56 B | 78,125.40 -1.41 % |
2 ETH/USDT $201.92 M | $263.22 mil M | 2,179.23 -1.64 % |
3 BNB/USDT $9.26 M | $88.08 mil M | 653.30 -3.21 % |
4 XRP/USDT $37.80 M | $87.28 mil M | 1.41 -1.94 % |
5 USDC/USDT $44.87 M | $76.98 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $49.75 M | $49.98 mil M | 86.38 -3.03 % |
7 TRX/USDT $16.87 M | $33.35 mil M | 0.35 +0.27 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $391.85 M | $391.85 M | 78,125.40 -1.41 % |
2 ETH/USDT $201.92 M | $201.92 M | 2,179.23 -1.64 % |
3 EDGE/USDT $68.24 M | $68.24 M | 1.23 -5.11 % |
4 USDG/USDT $55.61 M | $55.61 M | 1.00 +0.00 % |
5 SOL/USDT $49.75 M | $49.75 M | 86.38 -3.03 % |
6 USDC/USDT $44.87 M | $44.87 M | 1.00 +0.00 % |
7 DOGE/USDT $40.13 M | $40.13 M | 0.10 -2.32 % |