Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $891,44 mil | 0,086 -- | +15,53% |
2 LIT/USDT $5,91 M | 1,57 -- | +4,86% |
3 AERGO/USDT $894,99 mil | 0,054 -- | +2,97% |
4 ZEUS/USDT $47,32 mil | 0,0072 -- | +2,19% |
5 NFT/USDT $19,60 mil | 0,00000034 -- | +1,39% |
6 OMI/USDT $43,32 mil | 0,00013 -- | +1,28% |
7 ZENT/USDT $388,81 mil | 0,0039 -- | +1,18% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,35 mM | $1,35 Bi | 68 586,30 -8,02% |
2 ETH/USDT $1,12 mM | $241,03 mM | 2007,01 -7,37% |
3 BNB/USDT $38,01 M | $90,18 mM | 666,50 -8,82% |
4 XRP/USDT $109,21 M | $80,41 mM | 1,33 -13,85% |
5 USDC/USDT $143,69 M | $70,75 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $276,46 M | $48,95 mM | 86,89 -6,77% |
7 TRX/USDT $18,47 M | $26,26 mM | 0,27 -2,43% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,35 mM | $1,35 mM | 68 586,30 -8,02% |
2 ETH/USDT $1,12 mM | $1,12 mM | 2007,01 -7,37% |
3 SOL/USDT $276,46 M | $276,46 M | 86,89 -6,77% |
4 USDC/USDT $143,69 M | $143,69 M | 1,00 +0,02% |
5 DOGE/USDT $120,14 M | $120,14 M | 0,096 -7,58% |
6 XRP/USDT $109,21 M | $109,21 M | 1,33 -13,85% |
7 XAUT/USDT $107,03 M | $107,03 M | 4821,50 -3,15% |